<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Chiffres du E-commerce de l&#8217;année 2009</title>
	<atom:link href="http://www.votre-ecommerce.com/chiffres-du-e-commerce-de-annee-2009-615/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.votre-ecommerce.com/chiffres-du-e-commerce-de-annee-2009-615</link>
	<description>la communauté des E-commerçants</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 22:44:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Annuaire gratuit</title>
		<link>http://www.votre-ecommerce.com/chiffres-du-e-commerce-de-annee-2009-615/comment-page-1#comment-321</link>
		<dc:creator>Annuaire gratuit</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 17:14:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.votre-ecommerce.com/?p=615#comment-321</guid>
		<description>Moi je vois leur généralité comme un atout incontestable. 

Personnellement, je n&#039;ai pas envie de créer des comptes sur plusieurs e-commerces et donner le numéro de carte bleue à chaque fois.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi je vois leur généralité comme un atout incontestable. </p>
<p>Personnellement, je n&#8217;ai pas envie de créer des comptes sur plusieurs e-commerces et donner le numéro de carte bleue à chaque fois.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Votre Econsultant</title>
		<link>http://www.votre-ecommerce.com/chiffres-du-e-commerce-de-annee-2009-615/comment-page-1#comment-320</link>
		<dc:creator>Votre Econsultant</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 17:12:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.votre-ecommerce.com/?p=615#comment-320</guid>
		<description>@Annuaire gratuit: Les &quot;gros poissons&quot; ne sont pas si difficile à dénicher car ils ont un très gros handicape, leur manque de spécialisation.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Annuaire gratuit: Les &laquo;&nbsp;gros poissons&nbsp;&raquo; ne sont pas si difficile à dénicher car ils ont un très gros handicape, leur manque de spécialisation.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Annuaire gratuit</title>
		<link>http://www.votre-ecommerce.com/chiffres-du-e-commerce-de-annee-2009-615/comment-page-1#comment-319</link>
		<dc:creator>Annuaire gratuit</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 14:01:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.votre-ecommerce.com/?p=615#comment-319</guid>
		<description>J&#039;ai cru lire : &quot;les gros poisons du e-commerce&quot;. Les gros sont des concurrents difficiles à bouger pour les petits commerçant du web. Ces derniers doivent faire preuve d&#039;imagination, d&#039;innovation, de créativité pour s&#039;en sortir. Un challenge de tous les jours.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai cru lire : &laquo;&nbsp;les gros poisons du e-commerce&nbsp;&raquo;. Les gros sont des concurrents difficiles à bouger pour les petits commerçant du web. Ces derniers doivent faire preuve d&#8217;imagination, d&#8217;innovation, de créativité pour s&#8217;en sortir. Un challenge de tous les jours.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Good Luck Ecommerce</title>
		<link>http://www.votre-ecommerce.com/chiffres-du-e-commerce-de-annee-2009-615/comment-page-1#comment-307</link>
		<dc:creator>Good Luck Ecommerce</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 18:18:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.votre-ecommerce.com/?p=615#comment-307</guid>
		<description>oui et non. Si la hausse est de 35 %, ça veut dire que y a de nombreuses créations pour quelques (beaucoup) fermetures. 

Donc même si on admet (avec notamment le statut de l&#039;auto-entrepreneur) que le secteur devienne plus &quot;amateur&quot; ; il est quand même en hausse significative. 
J&#039;ai peur que les petits (qui n&#039;arrivent pas à atteindre leurs objectifs : avoir un salaire...), que les très petits se multiplient et piquent du CA aux petits avant de disparaître, quant aux gros je n&#039;ai pas d&#039;inquiétude.


Le bilan est tout de même positif pour ce commerce online.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oui et non. Si la hausse est de 35 %, ça veut dire que y a de nombreuses créations pour quelques (beaucoup) fermetures. </p>
<p>Donc même si on admet (avec notamment le statut de l&#8217;auto-entrepreneur) que le secteur devienne plus &laquo;&nbsp;amateur&nbsp;&raquo; ; il est quand même en hausse significative.<br />
J&#8217;ai peur que les petits (qui n&#8217;arrivent pas à atteindre leurs objectifs : avoir un salaire&#8230;), que les très petits se multiplient et piquent du CA aux petits avant de disparaître, quant aux gros je n&#8217;ai pas d&#8217;inquiétude.</p>
<p>Le bilan est tout de même positif pour ce commerce online.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Votre Econsultant</title>
		<link>http://www.votre-ecommerce.com/chiffres-du-e-commerce-de-annee-2009-615/comment-page-1#comment-305</link>
		<dc:creator>Votre Econsultant</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 16:07:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.votre-ecommerce.com/?p=615#comment-305</guid>
		<description>@Good luck Ecommerce: Exact, mais la hausse des ventes n&#039;est pas biaisée par rapport aux créations des E-commerces ou la, beaucoup d&#039;entre eux mettront malheureusement le nom de domaine sous la porte ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Good luck Ecommerce: Exact, mais la hausse des ventes n&#8217;est pas biaisée par rapport aux créations des E-commerces ou la, beaucoup d&#8217;entre eux mettront malheureusement le nom de domaine sous la porte <img src='http://www.votre-ecommerce.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Good Luck Ecommerce</title>
		<link>http://www.votre-ecommerce.com/chiffres-du-e-commerce-de-annee-2009-615/comment-page-1#comment-303</link>
		<dc:creator>Good Luck Ecommerce</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 14:40:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.votre-ecommerce.com/?p=615#comment-303</guid>
		<description>26 % de hausse pour les ventes
35 % de hausse du nombre de boutiques

C&#039;est pas top non plus !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>26 % de hausse pour les ventes<br />
35 % de hausse du nombre de boutiques</p>
<p>C&#8217;est pas top non plus !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

