<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Votre e-commerce.com - Création et référencement</title>
	<atom:link href="http://www.votre-ecommerce.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.votre-ecommerce.com</link>
	<description>la communauté des E-commerçants</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 15:55:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bilan du e-commerce au 1er trimestre 2012</title>
		<link>http://www.votre-ecommerce.com/bilan-du-e-commerce-au-1er-trimestre-2012-1165</link>
		<comments>http://www.votre-ecommerce.com/bilan-du-e-commerce-au-1er-trimestre-2012-1165#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Votre Econsultant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[fevad]]></category>
		<category><![CDATA[site marchand]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.votre-ecommerce.com/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[A l&#39;occasion d&#39;une conf&#233;rence de presse le 10 mai dernier, la Fevad a publi&#233; les derniers r&#233;sultats du e-commerce au 1er trimestre 2012. Egalement au programme : le profil des acheteurs et le classement des sites par M&#233;diam&#233;trie la pr&#233;sentation d&#39;une &#233;tude exclusive de CCM Benchmark sur les derniers chiffres cl&#233;s des strat&#233;gies m-commerce en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.votre-ecommerce.com/bilan-du-e-commerce-au-1er-trimestre-2012-1165/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon ouvrira t&#8217;il des magasins ?</title>
		<link>http://www.votre-ecommerce.com/amazon-ouvre-des-magasins-1147</link>
		<comments>http://www.votre-ecommerce.com/amazon-ouvre-des-magasins-1147#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Votre Econsultant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mes TweeCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[guillaumev1cent]]></category>
		<category><![CDATA[magasin]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.votre-ecommerce.com/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[Amazon ouvrira t&#8217;il des magasins ? Comme le dit l&#8217;article sur le Journaldunet, des rumeurs courent au sujet de l&#8217;ouverture d&#8217;un magasin physique Amazon. L&#8217;idée est tout à fait intéressante car la complémentarité des deux canaux serait, à mon gout, positive. Lien vers l&#8217;article &#62; Lien vers le Tweet &#62; Follow me ! Qu&#8217;en pensez-vous ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.votre-ecommerce.com/amazon-ouvre-des-magasins-1147/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>@NewQuest_WAA propose des analyses d&#8217;Eye Tracking !</title>
		<link>http://www.votre-ecommerce.com/newquest_waa-propose-des-analyses-deye-tracking-1107</link>
		<comments>http://www.votre-ecommerce.com/newquest_waa-propose-des-analyses-deye-tracking-1107#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 07:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Votre Econsultant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mes TweeCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[eyetracking]]></category>
		<category><![CDATA[guillaumev1cent]]></category>
		<category><![CDATA[newquest]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.votre-ecommerce.com/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[@NewQuest_WAA propose des analyses d&#8217;Eye Tracking ! Que veut dire Eye Traking ? L&#8217;eye tracking est l&#8217;analyse du regard de l&#8217;internaute naviguant sur un site. Ceci va permettre de placer les blocs du site en fonction d&#8217;une navigation. Le but étant bien entendu de rendre un site le plus intuitif possible. Testez maintenant votre capacité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.votre-ecommerce.com/newquest_waa-propose-des-analyses-deye-tracking-1107/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Livre Blanc d&#8217; @iadvize sur le Clicktocall</title>
		<link>http://www.votre-ecommerce.com/le-livre-blanc-d-iadvize-sur-le-clicktocall-1104</link>
		<comments>http://www.votre-ecommerce.com/le-livre-blanc-d-iadvize-sur-le-clicktocall-1104#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 22:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Votre Econsultant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mes TweeCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[guillaumev1cent]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.votre-ecommerce.com/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[Le Livre Blanc d&#8217; @iadvize sur le Clicktocall c&#8217;est par ici http://t.co/m5zLQLr3 Lien vers l&#8217;article > Lien vers le Tweet > Follow me ! Qu&#8217;en pensez-vous ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.votre-ecommerce.com/le-livre-blanc-d-iadvize-sur-le-clicktocall-1104/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les #3Suisses ferme définitivement ses 35 magasins physiques</title>
		<link>http://www.votre-ecommerce.com/les-3suisses-ferme-unites-physiques-1094</link>
		<comments>http://www.votre-ecommerce.com/les-3suisses-ferme-unites-physiques-1094#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 21:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Votre Econsultant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mes TweeCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[guillaumev1cent]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.votre-ecommerce.com/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[Les #3Suisses ferme définitivement ses 35 magasins physiques Lien de l&#8217;article &#62;  Lien vers le Tweet &#62; Follow me &#62; Qu&#8217;en pensez-vous ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.votre-ecommerce.com/les-3suisses-ferme-unites-physiques-1094/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les comparateurs de prix au CPC ou coût par clic</title>
		<link>http://www.votre-ecommerce.com/les-comparateurs-de-prix-au-cpc-ou-cout-par-clic-1084</link>
		<comments>http://www.votre-ecommerce.com/les-comparateurs-de-prix-au-cpc-ou-cout-par-clic-1084#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 15:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Votre Econsultant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les comparateurs de prix CPC]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement payant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.votre-ecommerce.com/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Shopbot au CPC Hello ! Comme vous l&#8217;aurez surement constaté, cela fait un moment que je ne suis pas revenu sur ce blog pour y déposer des billets. Mais bon, je vais tacher de prendre un peut plus de temps pour vous informer et partager mes connaissances Cet article a comme titre, les comparateurs de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.votre-ecommerce.com/les-comparateurs-de-prix-au-cpc-ou-cout-par-clic-1084/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Web sur Nantes avec la Cantine Numérique d&#8217;Atlantic 2.0</title>
		<link>http://www.votre-ecommerce.com/web-nantes-la-cantine-numerique-atlantic-2-0-1028</link>
		<comments>http://www.votre-ecommerce.com/web-nantes-la-cantine-numerique-atlantic-2-0-1028#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 17:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Votre Econsultant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Web Nantais]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantic 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[cantine numérique]]></category>
		<category><![CDATA[inauguration]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[nantes]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[web nantais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.votre-ecommerce.com/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[La Cantine numérique de Nantes Jeudi dernier avait lieu l&#8217;inauguration de la Cantine Numérique Nantaise. Ce concept simple et sympa, permet de rassembler les différents acteurs du web Nantais dans un lieu convivial ou la bonne humeur règne. Nous connaissions déjà ce concept avec le Silicon Sentier sur Paris, et cette fois ci c&#8217;est l&#8217;association [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.votre-ecommerce.com/web-nantes-la-cantine-numerique-atlantic-2-0-1028/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview de Camille Huvier de Letiroiracollants.com</title>
		<link>http://www.votre-ecommerce.com/interview-de-camille-huvier-de-letiroiracollants-com-1016</link>
		<comments>http://www.votre-ecommerce.com/interview-de-camille-huvier-de-letiroiracollants-com-1016#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 23:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Votre Econsultant</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Commerçants]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[boutique]]></category>
		<category><![CDATA[Camille huvier]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerçantes]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[letiroiracollants.com]]></category>
		<category><![CDATA[prestashop]]></category>
		<category><![CDATA[site marchand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.votre-ecommerce.com/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Interview de Camille Huvier Hi, je revoici pour vous présenter une e-commerçante ayant développée son site marchand sur Prestashop. Camille Huvier a su proposer une large gamme de produits, et un site marchand attrayant pour les internautes. Nous pouvons donc lui souhaiter que du succès ! Bonne lecture, Bonjour Camille, pouvez-vous présenter votre site marchand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.votre-ecommerce.com/interview-de-camille-huvier-de-letiroiracollants-com-1016/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Documentation Google Adwords</title>
		<link>http://www.votre-ecommerce.com/documentation-google-adwords-1007</link>
		<comments>http://www.votre-ecommerce.com/documentation-google-adwords-1007#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 00:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Votre Econsultant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement payant]]></category>
		<category><![CDATA[docs]]></category>
		<category><![CDATA[documentation]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[google adwords]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[technique]]></category>
		<category><![CDATA[téléchargement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.votre-ecommerce.com/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[Présentation Google Adwords Me revoici pour vous parler de Google Adwords. Afin de vous informer sur les bases de Google Adwords, j&#8217;ai cherché quelques temps une documentation qui pourrait vous servir. Je suis tombé sur celle-ci et elle synthétise très bien cet outil. Donc, si vous n&#8217;avez aucunes connaissances en la matière, lisez-le ! Bonne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.votre-ecommerce.com/documentation-google-adwords-1007/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livre Blanc: La clé du pilotage e-commerce</title>
		<link>http://www.votre-ecommerce.com/livre-blanc-gratuit-ecommerce-pilotage-tableaux-de-bord-997</link>
		<comments>http://www.votre-ecommerce.com/livre-blanc-gratuit-ecommerce-pilotage-tableaux-de-bord-997#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 16:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Votre Econsultant</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[François Ziserman]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[livre blanc]]></category>
		<category><![CDATA[tableaux de bord]]></category>
		<category><![CDATA[télécharger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.votre-ecommerce.com/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Les Pros et les tableaux de bord Bonjour à tous, voici cet article pour vous présenter le livre Blanc publié par François Ziserman et de Pierre Jean Bouillerce que nous pouvons remercier. Vous trouverez dans cette lecture de nombreuses techniques et conseils afin d&#8217;optimiser vos performances et celles de votre site marchand. Très bonne lecture [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.votre-ecommerce.com/livre-blanc-gratuit-ecommerce-pilotage-tableaux-de-bord-997/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

